2023학년도 1학기
월 | 주 | 주요 교육활동 | 주계 | (월계/누계) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(월) | (화) | (수) | (목) | (금) | |||||||||||||||||||
3 | 1 | \ | \ | 1 | 3.1절 | 2 | 입학식/개학식자율(2) | 3 | 스포츠1 | 2 | 22/22 | ||||||||||||
(금1) | |||||||||||||||||||||||
(목1) | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 자율(1) | 7 | 8 | 9 | 진단평가 | 10 | 스포츠2 | 5 | ||||||||||||||
(월1) | (화1) | (수1) | (목2) | (금2) | |||||||||||||||||||
3 | 13 | 자율(1) | 14 | 15 | 교직원 연수 | 16 | 17 | 스포츠3 | 5 | ||||||||||||||
(월2) | (화2) | (수2) | (목3) | (금3) | |||||||||||||||||||
4 | 20 | 진로(1/2) | 21 | 22 | 교육과정 설명회 | 23 | 24 | 스포츠4 | 5 | ||||||||||||||
(월3) | (화3) | (수3) | (목4) | (금4) | |||||||||||||||||||
5 | 27 | 봉사(1/4) | 28 | 29 | 교직원회 | 30 | 31 | 스포츠5 | 5 | ||||||||||||||
(월4) | (화4) | ||||||||||||||||||||||
(수4) | (목5) | (금5) | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | 0 | 20/42 | |||||||||||||||
2 | 3 | 동아리(1) | 4 | 5 | 전학공(교과) | 6 | 7 | 스포츠6 | 5 | ||||||||||||||
(월5) | (화5) | (수5) | (목6) | (금6) | |||||||||||||||||||
3 | 10 | 진로(2/2) | 11 | 12 | 교직원 연수 | 13 | 14 | 스포츠7 | 5 | ||||||||||||||
(월6) | (화6) | (목7) | (금7) | ||||||||||||||||||||
(수6) | |||||||||||||||||||||||
4 | 17 | 동아리(2) | 18 | 19 | 교직원회 | 20 | 21 | 스포츠8 | 5 | ||||||||||||||
(월7) | (화7) | (수7) | (목8) | (금8) | |||||||||||||||||||
5 | 24 | 자율(1) | 25 | 26 | 전학공(부서) | 27 | 28 | 스포츠9 | 5 | ||||||||||||||
(월8) | (화8) | (수8) | (목9) | (금9) | |||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1차 지필 | 2 | 1차 지필교직원워크숍 | 3 | 전학공(교과)동아리(2) | 4 | 5 | 어린이날 | 4 | 21/63 | |||||||||||
(월9) | (화9) | (수9) | (목10) | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 봉사(2/4) | 9 | 10 | 교직원 연수 | 11 | 12 | 스포츠10 | 5 | ||||||||||||||
(목11) | (금10) | ||||||||||||||||||||||
(월10) | (수10) | ||||||||||||||||||||||
(화10) | |||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 민방위자율(1) | 16 | 17 | 전학공(부서) | 18 | 수련회(3학년)자율(4),동아리(2) | 19 | 수련회(3학년)자율(3),동아리(2) | 5 | |||||||||||||
(월11) | (화11) | (수11) | (목12) | (금11) | |||||||||||||||||||
4 | 22 | 자율(1) | 23 | 수련회(1학년),수학여행(2학년)자율(4),동아리(2) | 24 | 수련회(1학년),수학여행(2학년)자율(3),동아리(2) | 25 | 개교기념일 | 26 | 스포츠11 | 5 | ||||||||||||
(월12) | (화12) | (수12) | (금12) | ||||||||||||||||||||
5 | 29 | 대체공휴일 | 30 | 31 | 교직원회 | \ | \ | 3 | |||||||||||||||
월 | (화13) | (수13) | |||||||||||||||||||||
6 | 1 | \ | \ | \ | 1 | 2 | 스포츠12 | 2 | 21/84 | ||||||||||||||
(목13) | (금13) | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 교직원대상 심폐소생술 연수 | 6 | 현충일 | 7 | 전학공(교과) | 8 | 9 | 스포츠13 | 4 | |||||||||||||
(월13) | (수14) | (목14) | (금14) | ||||||||||||||||||||
3 | 12 | 동아리(2) | 13 | 14 | 교직원 연수 | 15 | 16 | 스포츠14 | 5 | ||||||||||||||
(월14) | (화14) | (수15) | (목15) | (금15) | |||||||||||||||||||
4 | 19 | 봉사(3/4) | 20 | 21 | 교직원회 | 22 | 23 | 스포츠15 | 5 | ||||||||||||||
(월15) | (화15) | (수16) | (목16) | (금16) | |||||||||||||||||||
5 | 26 | 자율(1) | 27 | 28 | 전학공(부서) | 29 | 30 | 스포츠16 | 5 | ||||||||||||||
(월16) | (화16) | ||||||||||||||||||||||
(수17) | (목17) | (금17) | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | 0 | 12/96 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2차 지필 | 4 | 2차 지필 | 5 | 2차 지필 | 6 | 7 | 스포츠17 | 5 | |||||||||||||
(월17) | (화17) | (수18) | (목18) | (금18) | |||||||||||||||||||
3 | 10 | 동아리(1) | 11 | 12 | 교육과정 평가회 | 13 | 14 | 5 | |||||||||||||||
(월18) | (화18) | (수19) | (목19) | (금19) | |||||||||||||||||||
4 | 17 | 봉사(4/4) | 18 | 19(수20) | 방학식(자율1) | 20 | 21 | 4 | |||||||||||||||
(월19) | (화19) | ||||||||||||||||||||||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
6 | 31 | \ | \ | \ | \ | ||||||||||||||||||
8 | 1 | \ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1학기누계96일 | ||||||||||||||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
휴업일수 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1학기수업일수 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 96 | |||||||||||||||||
행사일수 | 1(수련회) | 2(수련회,방학식) | |||||||||||||||||||||
고사일수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
기초시간표운영 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
※ 주요 교육활동은 학교 교육과정 운영 시 달라질 수 있음